武術太極拳・表演服(カンフースーツ)サイズ
色見本
■
太極拳規定服(男女兼用)・伝統長袖表演服(男女兼用)(出来上がり寸法 単位cm)
| 上着 | 適合身長 | 3.袖長 | 2.胸囲 | 4.着丈 |
| S | 160 | 78 | 109 | 77 |
|
| M | 165 | 82 | 117 | 79 |
|
| L | 170 | 86 | 121 | 82 |
|
| XL | 175 | 90 | 128 | 84 |
|
| XXL | 180 | 94 | 138 | 86 |
|
■
伝統半袖表演服(男女兼用)(出来上がり寸法 単位cm)
| 上着 | 適合身長 | 3.袖長 | 2.胸囲 | 4.着丈 |
| S | 160 | 47 | 104 | 77 |
|
| M | 165 | 48 | 117 | 79 |
|
| L | 170 | 50 | 120 | 82 |
|
| XL | 175 | 52 | 128 | 84 |
|
| XXL | 180 | 53 | 138 | 86 |
|
■
男子長拳規定服(出来上がり寸法 単位cm)
| 上着 | 適合身長 | 3.袖長 | 2.胸囲 | 4.着丈 |
| S | 160 | 38 | 100 | 70 |
|
| M | 165 | 40 | 106 | 75 |
|
| L | 170 | 42 | 115 | 80 |
|
| XL | 175 | 44 | 122 | 85 |
|
| XXL | 180 | 46 | 130 | 86 |
|
■
女子長拳規定服・女子南拳規定服(出来上がり寸法 単位cm)
| 上着 | 適合身長 | 3.袖長 | 2.胸囲 | 4.着丈 |
| S | 160 | 46 | 95 | 66 |
|
| M | 165 | 48 | 104 | 70 |
|
| L | 170 | 50 | 113 | 74 |
|
| XL | 175 | 53 | 113 | 78 |
|
■
男子南拳規定服 (出来上がり寸法 単位cm)
| 上着 | 適合身長 | 1.襟回 | 2.胸囲 | 4.着丈 |
| S | 160 | 68 | 100 | 70 |
|
| M | 165 | 70 | 106 | 75 |
|
| L | 170 | 72 | 115 | 80 |
|
| XL | 175 | 73 | 122 | 85 |
|
| XXL | 180 | 75 | 133 | 90 |
|
■
共通ズボン寸法 (出来上がり寸法 単位cm)
| | | | |
|
| パンツ | 5ウエスト | 6ヒップ | 7ズボン丈 |
| S | 65〜98 | 116 | 113 |
| M | 67〜100 | 118 | 115 |
| L | 69〜102 | 122 | 118 |
| XL | 71〜104 | 132 | 120 |
| XXL | 73〜106 | 140 | 125 |