
| 「武術」 | 「国術」 | 「武芸」 | 「技撃」 | 「防衛術」 | 「功夫」 | ||||||
| 「南拳北腿」 | 「拳」 | 「拳法」 | 「拳術」 | 「散手」 | 「対練」 | ||||||
| 「集体項目」 | 「散打」 | 「武術分類」 | 「珠江流域派」 | 「黄河流域派」 | 「長江流域派」 | ||||||
| 「内家」 | 「短打」 | 「南派」 | 「北派」 | 「少林拳」 | 「少林拳撃法」 | ||||||
| 「少林功夫」 | 「峨嵋派」 | 「南拳」 | 「象形拳」 | 「門派」 | 「門戸」 | ||||||
| 「拳系」 | 「拳派」 | 「拳種」 | 「拳門」 | 「武壇」 | 「拳壇」 | ||||||
| 「武功」 | 「内功」 | 「外功」 | 「兵」 | 「器械」 | 「機械」 | ||||||
| 「兵械」 | 「十八類武芸」 | 「十八般武芸」 | 「長兵」 | 「短兵」 | 「短器械」 | ||||||
| 「双器械」 | 「自選器械」 | 「本門」 | 「同門」 | 「門戸之見」 | 「訣」 | ||||||
| 「要訣」 | 「訣窍」 | 「訣諺」 | 「拳歌」 | 「拳訣」 | 「譜」 | ||||||
| 「拳譜」 | 「経」 | 「兵経」 | 「兵法」 | 「兵家」 | 「口訣要術」 | ||||||
| 「拳理」 | 「剣論」 | 「論剣」 | 「技法」 | 「打法」 | 「摔」 | ||||||
| 「摔法」 | 「靠」 | 「拿法」 | 「无极」 | 「有极」 | 「太极」 | ||||||
| 「陰陽」 | 「両儀」 | 「三才」 | 「四象」 | 「四徳」 | 「五行」 | ||||||
| 「八卦」 | 「太極図」 | 「形似」 | 「神似」 | 「体用」 | 「剛柔」 | ||||||
| 「剛柔相済」 | 「虚実」 | 「動静」 | 「動静相因」 | 「花子」 | 「砍形无形」 | ||||||
| 「象形取意」 | 「十方」 | 「四正」 | 「四隅」 | 「八盤」 | 「八門五歩」 | ||||||
| 「二門」 | 「八門」 | 「側門」 | 「里門」 | 「過門」 | 「正門」 | ||||||
| 「開門」 | 「吃外」 | 「小門」 | 「大門」 | 「門子」 | 「洪門」 | ||||||
| 「邊門」 | 「外門」 | 「吃里」 | 「里手」 | 「外手」 | 「里脚」 | ||||||
| 「外脚」 | 「溜脚」 | 「倒樹」 | 「三路」 | 「三盤」 | 「手」 | ||||||
| 「吊手」 | 「先手」 | 「后手」 | 「上手」 | 「下手」 | 「高手」 | ||||||
| 「短手」 | 「長手」 | 「硬手」 | 「探手」 | 「畏手」 | 「補手」 | ||||||
| 「拗手」 | 「順手」 | 「引手」 | 「過手」 | 「按手」 | 「合手」 | ||||||
| 「搀手」 | 「递手」 | 「策手」 | 「抡壁」 | 「三形」 | 「扁身雀勢」 | ||||||
| 「勢合」 | 「作勢」 | 「気勢」 | 「四平架」 | 「矮椿」 | 「高椿」 | ||||||
| 「俯仰」 | 「拗歩」 | 「順歩」 | 「拗勢」 | 「順勢」 | 「当身」 | ||||||
| 「到身」 | 「立堂子」 | 「太極拳八方五位図」 | 「套路」 | 「套子」 | 「趟子」 | ||||||
| 「段」 | 「節」 | 「路」 | 「拳序」 | 「拳勢」 | 「定勢」 | ||||||
| 「着」 | 「把」 | 「拳把」 | 「招法」 | 「行著」 | 「架子」 | ||||||
| 「吐架子」 | 「盤架子」 | 「柔架」 | 「活架子」 | 「変架子」 | 「空架子」 | ||||||
| 「定架子」 |
・広東南拳 洪家拳、劉家拳、蔡家拳、李家拳、莫家拳、蔡李佛拳
「十八類武芸・shibeleiwuyi・シィバァレイウーイ」
「双器械・shuangqixie・シュアンチーシィエ」
陽爻」と「
陰爻」の符号があり、この両種の符号を組み合わせて八種類の基本図形を作る。その図形
乾」「
坤」「
震」「
巽」「
坎」「
離」「
艮」「
兌」である。この八卦図の
「太極図・taijitu・タイチートゥ」
「八盤・bapan・パーバン」
太極拳の十三勢の名前は八卦と五行の方位図に相応する。